未取得上海市高等学校计算机等级考试一级证书及艺术类考生未取得英语四级证书(大学英语四级成绩小于370分)的,在学校组织计算机、英语考试成绩合格的前提下,面试成绩及专业基础科目考试成绩方能生效。
以下面试资格名单按流水号排序:
流水号 | 姓名 | 就读毕业学校名称 | 流水号 | 姓名 | 就读毕业学校名称 |
000019 | 史伟奇 | 上海电子信息职业技术学院 | 003333 | 孙雨爽 | 上海交通职业技术学院 |
000033 | 蒋琪 | 上海第二工业大学 | 003549 | 郑伊伊 | 上海建桥学院 |
000129 | 杨翊晖 | 上海城建职业学院 | 003580 | 吉佳萍 | 上海建桥学院 |
000146 | 宫士钦 | 上海工商职业技术学院 | 003593 | 张俊明 | 上海中侨职业技术学院 |
000181 | 宋淳潇 | 上海民航职业技术学院 | 003693 | 李中仁 | 上海建桥学院 |
000190 | 徐利波 | 上海建桥学院 | 003776 | 胡晓琪 | 上海建桥学院 |
000268 | 王京京 | 上海建桥学院 | 003782 | 徐弘 | 上海建桥学院 |
000287 | 许仕杰 | 上海科学技术职业学院 | 003962 | 王宇宁 | 上海震旦职业学院 |
000314 | 张昊 | 上海民航职业技术学院 | 003963 | 沈逸凡 | 上海东海职业技术学院 |
000332 | 顾陈 | 上海民航职业技术学院 | 003966 | 戚予尧 | 上海工商外国语职业学院 |
000334 | 沈林林 | 上海建桥学院 | 003978 | 陈祖军 | 上海建桥学院 |
000349 | 金问睿 | 上海商学院 | 004045 | 薛王怡 | 上海农林职业技术学院 |
000354 | 王锦元 | 上海电机学院 | 004077 | 陈奇 | 上海建桥学院 |
000403 | 沈思瑛 | 上海建桥学院 | 004094 | 许子鹄 | 上海建桥学院 |
000406 | 王翔 | 上海建桥学院 | 004141 | 唐寅 | 上海城建职业学院 |
000415 | 史博文 | 上海建桥学院 | 004143 | 康昱越 | 上海工商职业技术学院 |
000453 | 李文婧 | 上海工商外国语职业学院 | 004182 | 陈昊一 | 上海济光职业技术学院 |
000506 | 蔡雨薇 | 上海建桥学院 | 004207 | 肖婧如 | 上海立达职业技术学院 |
000513 | 张智业 | 上海科学技术职业学院 | 004258 | 张啸天 | 上海交通职业技术学院 |
000514 | 顾文晰 | 上海建桥学院 | 004316 | 张宇星 | 上海出版印刷高等专科学校 |
000545 | 龚文婕 | 上海民航职业技术学院 | 004324 | 金佳慧 | 上海立达职业技术学院 |
000556 | 杨晓艳 | 上海出版印刷高等专科学校 | 004328 | 尹方轩 | 上海科学技术职业学院 |
000593 | 冯嘉雯 | 上海立达职业技术学院 | 004393 | 钟昌蒙 | 上海建桥学院 |
000608 | 黄明萱 | 上海第二工业大学 | 004407 | 冯文滔 | 上海工商职业技术学院 |
000640 | 火佳庆 | 上海立达职业技术学院 | 004457 | 干筠祺 | 上海建桥学院 |
000673 | 徐静 | 上海中侨职业技术学院 | 004460 | 沈欣欣 | 上海建桥学院 |
000731 | 赵润怡 | 上海建桥学院 | 004487 | 李霈琳 | 上海工艺美术职业学院 |
000766 | 谢泽华 | 上海立达职业技术学院 | 004508 | 薛芷怡 | 上海建桥学院 |
000803 | 王莹 | 上海科学技术职业学院 | 004570 | 陆志强 | 上海建桥学院 |
000815 | 章硕 | 上海商学院 | 004607 | 连正慧 | 上海建桥学院 |
000837 | 陈旭辉 | 上海建桥学院 | 004624 | 张闻欢 | 上海立达职业技术学院 |
000843 | 蔡嘉豪 | 上海电子信息职业技术学院 | 004630 | 倪倩 | 上海建桥学院 |
000849 | 施妤 | 上海震旦职业学院 | 004661 | 周黎敏 | 上海建桥学院 |
000895 | 刘添豪 | 上海城建职业学院 | 004698 | 秦昌昊 | 上海电子信息职业技术学院 |
000929 | 周龚悦欣 | 上海中侨职业技术学院 | 004704 | 钱晨妍 | 上海建桥学院 |
000964 | 董嘉琪 | 上海工程技术大学 | 004725 | 火树雯 | 上海建桥学院 |
000999 | 华祎珺 | 上海建桥学院 | 004746 | 周颖 | 上海海事职业技术学院 |
001027 | 王伊菲 | 上海城建职业学院 | 004778 | 潘韵铃 | 上海邦德职业技术学院 |
001042 | 叶梦娴 | 上海济光职业技术学院 | 004804 | 张丽影 | 上海建桥学院 |
001064 | 刘怡 | 上海工商外国语职业学院 | 004807 | 乔羽婷 | 上海工商外国语职业学院 |
001094 | 管军 | 上海交通职业技术学院 | 004851 | 李嘉舟 | 上海中侨职业技术学院 |
001106 | 杜海苓 | 上海工商外国语职业学院 | 004869 | 黄晶静 | 上海建桥学院 |
001111 | 杨芸 | 上海工商外国语职业学院 | 004883 | 姜晓燕 | 上海建桥学院 |
001152 | 温瑞斌 | 上海工商外国语职业学院 | 004908 | 丁文韬 | 上海立达职业技术学院 |
001157 | 胡文伟 | 上海工商职业技术学院 | 004918 | 李易衡 | 上海工程技术大学 |
001160 | 吴雪晴 | 上海中侨职业技术学院 | 004954 | 刘立倩 | 上海建桥学院 |
001166 | 李菲 | 上海城建职业学院 | 005000 | 盛威 | 上海交通职业技术学院 |
001186 | 黄勇 | 上海农林职业技术学院 | 005066 | 曹馨 | 上海建桥学院 |
001205 | 邢紫薇 | 上海建桥学院 | 005068 | 陈恒羽 | 上海商学院 |
001220 | 许小倩 | 上海震旦职业学院 | 005085 | 黄佳庆 | 上海海事职业技术学院 |
001249 | 沈晨 | 上海健康医学院 | 005135 | 何妮 | 上海海事职业技术学院 |
001260 | 汪莹 | 上海建桥学院 | 005214 | 胡淑敏 | 上海建桥学院 |
001322 | 代茹菡 | 上海工商外国语职业学院 | 005223 | 俞淑敏 | 上海建桥学院 |
001327 | 潘逸伟 | 上海中侨职业技术学院 | 005255 | 姜浩 | 上海城建职业学院 |
001333 | 何虎 | 上海工商外国语职业学院 | 005257 | 程子硕 | 上海建桥学院 |
001355 | 费士涵 | 上海中侨职业技术学院 | 005273 | 吴蓓雯 | 上海行健职业学院 |
001362 | 杨阳 | 上海工程技术大学 | 005381 | 傅嘉敏 | 上海交通职业技术学院 |
001383 | 井思源 | 上海民航职业技术学院 | 005476 | 潘慧敏 | 上海工商外国语职业学院 |
001400 | 温婷婷 | 上海建桥学院 | 005517 | 李恒杰 | 上海健康医学院 |
001435 | 江岸琪 | 上海建桥学院 | 005565 | 刘瑶 | 上海工商外国语职业学院 |
001460 | 刘枫 | 上海出版印刷高等专科学校 | 005637 | 石蓉菲 | 上海思博职业技术学院 |
001464 | 严婧婷 | 上海建桥学院 | 005649 | 朱凤运 | 上海济光职业技术学院 |
001495 | 徐萍 | 上海民航职业技术学院 | 005697 | 华圆圆 | 上海电子信息职业技术学院 |
001510 | 丁玎 | 上海建桥学院 | 005724 | 秦雪珠 | 上海农林职业技术学院 |
001511 | 李玉亭 | 上海交通职业技术学院 | 005813 | 张雨晴 | 上海电子信息职业技术学院 |
001517 | 魏鑫 | 上海交通职业技术学院 | 005888 | 许烨杰 | 上海出版印刷高等专科学校 |
001523 | 胡苏 | 上海工程技术大学 | 005915 | 李桂芬 | 上海工商职业技术学院 |
001526 | 范诗雨 | 上海建桥学院 | 006099 | 李静怡 | 上海农林职业技术学院 |
001530 | 许逸晨 | 上海出版印刷高等专科学校 | 006135 | 苌雨婷 | 上海建桥学院 |
001557 | 黄洁 | 上海健康医学院 | 006144 | 郑婷婷 | 上海工商职业技术学院 |
001585 | 汪昕 | 上海出版印刷高等专科学校 | 006169 | 韩晓烽 | 上海建桥学院 |
001592 | 张诗婷 | 上海工艺美术职业学院 | 006196 | 范予姝 | 上海工商职业技术学院 |
001596 | 何玉蓉 | 上海建桥学院 | 006207 | 蒋毅文 | 上海城建职业学院 |
001652 | 王佳豪 | 上海震旦职业学院 | 006238 | 黄怡晴 | 上海工艺美术职业学院 |
001668 | 陈安琪 | 上海电子信息职业技术学院 | 006263 | 朱荟卿 | 上海建桥学院 |
001706 | 杨月乔 | 上海城建职业学院 | 006303 | 贝昊 | 上海建桥学院 |
001722 | 李莎莎 | 上海建桥学院 | 006319 | 郭雨农 | 上海工商职业技术学院 |
001736 | 陆嘉怡 | 上海建桥学院 | 006436 | 刘青 | 上海科学技术职业学院 |
001740 | 刘叶沁 | 上海建桥学院 | 006456 | 白正阳 | 上海出版印刷高等专科学校 |
001862 | 刘晨逍 | 上海建桥学院 | 006460 | 李田冉 | 上海建桥学院 |
001871 | 陆吴诚 | 上海农林职业技术学院 | 006475 | 蒋高媛 | 上海工商外国语职业学院 |
001875 | 钱梓枫 | 上海建桥学院 | 006505 | 朱佳琦 | 上海工商外国语职业学院 |
001906 | 周彦修 | 上海工商职业技术学院 | 006562 | 沈月皓 | 上海建桥学院 |
001909 | 史翌辰 | 上海建桥学院 | 006609 | 韩泽义 | 上海第二工业大学 |
001925 | 张薇薇 | 上海科学技术职业学院 | 006716 | 周敏 | 上海出版印刷高等专科学校 |
001955 | 韩乙 | 上海工商外国语职业学院 | 006741 | 张倩豫 | 上海工商职业技术学院 |
001961 | 刘竞蔚 | 上海工商职业技术学院 | 006801 | 刘旭辉 | 上海震旦职业学院 |
001968 | 刘嘉良 | 上海工商外国语职业学院 | 006856 | 张杰 | 上海建桥学院 |
002097 | 许钦 | 上海科学技术职业学院 | 006866 | 季六一 | 上海民远职业技术学院 |
002147 | 吕博文 | 上海建桥学院 | 006892 | 宋任意 | 上海工商外国语职业学院 |
002177 | 翁慧怡 | 上海东海职业技术学院 | 006960 | 刘星 | 上海中侨职业技术学院 |
002199 | 周玲 | 上海城建职业学院 | 006962 | 钱煜昕 | 上海立达职业技术学院 |
002211 | 陆奕宇 | 上海建桥学院 | 007001 | 陆李杰 | 上海建桥学院 |
002252 | 沈婕 | 上海行健职业学院 | 007103 | 洪志远 | 上海科学技术职业学院 |
002257 | 叶青青 | 上海建桥学院 | 007104 | 张锐 | 上海交通职业技术学院 |
002298 | 张濒巾 | 上海城建职业学院 | 007139 | 杨渊 | 上海科学技术职业学院 |
002305 | 杨润泽 | 上海民航职业技术学院 | 007172 | 徐颖 | 上海工商外国语职业学院 |
002306 | 吴嘉源 | 上海农林职业技术学院 | 007194 | 杨佳妮 | 上海立达职业技术学院 |
002350 | 陈奕汐 | 上海建桥学院 | 007195 | 张淑婷 | 上海中侨职业技术学院 |
002401 | 孙婧 | 上海建桥学院 | 007196 | 王思齐 | 上海建桥学院 |
002426 | 范周忻 | 上海民航职业技术学院 | 007197 | 童静怡 | 上海工商外国语职业学院 |
002445 | 叶珈利 | 上海建桥学院 | 007271 | 徐文菁 | 上海立达职业技术学院 |
002457 | 裴道君 | 上海行健职业学院 | 007341 | 龚玲玲 | 上海工艺美术职业学院 |
002532 | 张国鑫 | 上海建桥学院 | 007353 | 金成豪 | 上海建桥学院 |
002574 | 黄霁瑄 | 上海建桥学院 | 007372 | 陈倪昊 | 上海农林职业技术学院 |
002614 | 赵胥 | 上海建桥学院 | 007430 | 魏尧 | 上海东海职业技术学院 |
002672 | 陈黎 | 上海建桥学院 | 007432 | 庞昱婷 | 上海中侨职业技术学院 |
002693 | 邱佳洁 | 上海建桥学院 | 007496 | 张欢欢 | 上海东海职业技术学院 |
002802 | 倪佳 | 上海电子信息职业技术学院 | 007541 | 刘婧 | 上海建桥学院 |
002810 | 郑吉鸿 | 上海思博职业技术学院 | 007576 | 程琳 | 上海东海职业技术学院 |
002837 | 李伊俐 | 上海建桥学院 | 007585 | 邬俊杰 | 上海建桥学院 |
002851 | 许宸越 | 上海建桥学院 | 007605 | 石沅鑫 | 上海工商外国语职业学院 |
002883 | 施佳 | 上海工艺美术职业学院 | 007616 | 庾慧隆 | 上海立达职业技术学院 |
002893 | 韩宸恣 | 上海工程技术大学 | 007628 | 邱隽敏 | 上海工商外国语职业学院 |
002944 | 柏素超 | 上海建桥学院 | 007648 | 杜心如 | 上海立达职业技术学院 |
002968 | 樊璐 | 上海建桥学院 | 007665 | 阮悦思 | 上海工商外国语职业学院 |
002969 | 周琪 | 上海建桥学院 | 007687 | 王超 | 上海中侨职业技术学院 |
002975 | 张曦 | 上海建桥学院 | 007759 | 金梦蝶 | 上海建桥学院 |
002987 | 刘溢 | 上海建桥学院 | 007780 | 王培瑜 | 上海第二工业大学 |
003044 | 裴启亚 | 上海工艺美术职业学院 | 007811 | 张文雅 | 上海工商职业技术学院 |
003053 | 沈宁逸 | 上海工商职业技术学院 | 007900 | 谢建维 | 上海工商职业技术学院 |
003068 | 施德展 | 上海建桥学院 | 007943 | 张志康 | 上海思博职业技术学院 |
003111 | 黄庭荣 | 上海工商职业技术学院 | 008008 | 周怿澄 | 上海工商职业技术学院 |
003115 | 仇亚飞 | 上海建桥学院 | 008136 | 张逸宁 | 上海工艺美术职业学院 |
003123 | 郭智超 | 上海工商外国语职业学院 | 008145 | 杨文哲 | 上海工程技术大学 |
003131 | 季佳琪 | 上海建桥学院 | 008171 | 李梦宇 | 上海建桥学院 |
003179 | 沈佳诚 | 008340 | 陈梅丹 | 上海建桥学院 | |
003267 | 凌争宇 | 上海健康医学院 | 008363 | 刘芳 | 上海出版印刷高等专科学校 |
003314 | 马睿 | 上海工商外国语职业学院 | 008387 | 唐禹 | 上海建桥学院 |
考试时间及考场安排如下:
面试地点:上海建桥学院(上海浦东新区临港新城方竹路1177号)第一教学楼
面试时间:2019年4月27日(周六)
上午场8:15报到;下午场12:15报到
考场安排:
4月27日上午场:考生8:15开始进场,8:45考生抽签完毕,9:00正式开始面试。8:45后迟到考生不得进入候考室。
考试课程 | 报考专业 | 报到教室 |
面试(上午场) | 软件工程 | 一教203 |
计算机科学与技术 | ||
汽车服务工程 | ||
数字媒体技术 | 一教204 | |
机械设计制造及其自动化 | ||
宝石及材料工艺学 | ||
产品设计(珠宝首饰设计) | ||
工商管理(奢侈品管理) | 一教218 | |
旅游管理 | ||
传播学 | ||
广告学 | ||
新闻学 | ||
物流管理 | 一教304 | |
日语 | ||
环境设计 | 一教318 |
4月27日下午场:考生12:15开始进场,12:45考生抽签完毕,13:00正式开始面试。12:45后迟到考生不得进入候考室。
考试课程 | 报考专业 | 报到教室 |
面试(下午场) | 英语(准考证号:201900560-201900741) | 一教204 |
英语(准考证号:201900743-201900899) | 一教218 | |
国际经济与贸易 | 一教304 | |
工商管理 | 一教318 |
友情提示:请务必带好两证参加面试:
1.2019年上海建桥学院专升本招生考试准考证
2.二代身份证原件
如有问题请咨询招办电话:58137880、68130021、68130020