省市 | 本科文科/(不分文理) | 本科理科 |
|
最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 |
|
上海(1) | 450 | 427 | 418 | 403 | / |
|
上海(2) | 453 | 428.9 | 420 | 403 | / |
|
上海艺术 | 631.9 | 599.8 | 586 | / | 综合分=文化*450/660+专业 |
|
上海艺术单列 | 580.9 | 543.7 | 516.3 | / |
|
北京 | / | / | / | 480 | 476 | 459 | 443 | 423 |
|
河北 | 538 | 520.3 | 506 | 461 | 497 | 477.8 | 470 | 379 |
|
山西 | 472 | 439.4 | 424 | 405 | 383 | 385.7 | 366 | 352 |
|
内蒙 | 472 | 461.1 | 449 | 436 | 469 | 402.9 | 380 | 352 |
|
辽宁 | 540 | 533.5 | 525 | 482 | 459 | 443.9 | 436 | 369 |
|
吉林 | 461 | 443.1 | 428 | 372 | 469 | 420.8 | 396 | 350 |
|
黑龙江 | 442 | 428.6 | 418 | 348 | 415 | 400.1 | 393 | 324 |
|
江苏 | 334 | 310 | 302 | 277 | 365 | 332.9 | 323 | 307 |
|
江苏艺术 | 500 | 479.8 | 473 | / | 投档成绩=文化+专业 |
|
浙江 | 最低516分,其余见下表 | 496 | / |
|
浙江艺术 | / | 投档成绩=(总分2+专业*7.5)/2 |
|
安徽 | 559 | 525.4 | 519 | 504 | 508 | 460.3 | 450 | 426 |
|
安徽艺术 | 712 | 698.2 | 692 | / | 投档成绩=(专业/375)*700+(文化/750)*300 |
|
福建 | 525 | 494.6 | 484 | 464 | 475 | 429 | 418 | 393 |
|
山东 | 529 | 525.5 | 523 | 503 | 525 | 498.3 | 486 | 443 |
|
江西 | 545 | 541.3 | 538 | 502 | 518 | 497.3 | 486 | 449 |
|
江西艺术 | 350.33 | 326.6 | 309 | / | 录取成绩=专业成绩 |
|
江西艺术高收费 | 328.33 | 328.33 | 328.33 |
|
河南 | 525 | 467.6 | 455 | 447 | 497 | 429.2 | 412 | 385 |
|
河南高收费 | / | 418 | 401.8 | 397 | 385 |
|
湖北 | 526 | 497.1 | 487 | 445 | 484 | 453.7 | 442 | 388 |
|
湖南 | 543 | 531 | 523 | 523 | 463 | 460.3 | 458 | 448 |
|
广东 | 519 | 504.6 | 501 | 455 | 463 | 435.2 | 429 | 390 |
|
广西 | 489 | 409.5 | 388 | 388 | 496 | 373.7 | 347 | 347 |
|
海南 | 604 | 587.1 | 580 | 522 | 557 | 537.9 | 529 | 481 |
|
四川 | 523 | 488.9 | 480 | 472 | 529 | 482.5 | 470 | 459 |
|
重庆 | 522 | 496.7 | 480 | 458 | 498 | 474.9 | 468 | 435 |
|
贵州 | 500 | 461 | 453 | 453 | 450 | 378.4 | 369 | 369 |
|
云南 | 553 | 495.4 | 480 | 480 | 493 | 446.1 | 429 | 435 |
|
西藏 | 328 | 328 | 328 | 320 | / | / | / | 320 |
|
陕西 | 504 | 479.4 | 459 | 400 | 437 | 425.4 | 412 | 363 |
|
甘肃 | 473 | 426.8 | 414 | 400 | 454 | 397.6 | 386 | 366 |
|
青海 | 441 | 419.7 | 406 | 405 | 371 | 361.8 | 356 | 348 |
|
宁夏 | 512 | 495 | 484 | 455 | 431 | 406 | 394 | 381 |
|
新疆 | 492 | 440.8 | 422 | 387 | 431 | 401.3 | 388 | 326 |
|
新疆南疆单列 | 392 | 391 | 390 | 387 | 371 | 355 | 333 | 326 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
省市 | 专科文科/(不分文理) | 专科理科 |
|
最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 |
|
上海 | 268 | 249 | 243 | 143 | / |
|
上海提前 | 230 | 202.1 | 148 | 143 | / |
|
山西 | 400 | 385.8 | 367 | 130 | 351 | 339.3 | 316 | 130 |
|
辽宁 | 496 | 486.8 | 481 | 150 | 393 | 386.9 | 383 | 150 |
|
江苏 | 292 | 273.4 | 249 | 230 | 309 | 303.6 | 299 | 260 |
|
浙江 | 最低472分,其余见下表 | 264 | / |
|
安徽 | 506 | 501 | 497 | 200 | 432 | 417.6 | 412 | 200 |
|
江西 | 449 | 425.4 | 415 | 160 | 460 | 428.4 | 417 | 160 |
|
福建 | 448 | 435.6 | 426 | 220 | 440 | 376.8 | 343 | 220 |
|
河南 | 447 | 442.3 | 438 | 160 | 396 | 385.1 | 378 | 160 |
|
河南提前 | 433 | 326 | 183 | 160 | 379 | 354.5 | 300 | 160 |
|
湖南 | 486 | 475 | 468 | 200 | 406 | 355.5 | 309 | 200 |
|
广西 | 399 | 362.1 | 350 | 180 | 337 | 322.8 | 309 | 180 |
|
四川 | 471 | 464.7 | 451 | 150 | 449 | 434 | 423 | 150 |
|
贵州 | 451 | 443.1 | 438 | 180 | 367 | 364.1 | 362 | 180 |
|
云南 | 460 | 459 | 458 | 200 | 415 | 409 | 404 | 200 |
|
西藏 | 298 | 290.5 | 283 | 155 | / | / | / | 205 |
|
新疆 | 375 | 351.5 | 293 | 180 | 340 | 310.3 | 297 | 180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年上海建桥学院浙江省各专业录取分数情况统计 |
层次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 |
本科 | 不分文理 | 计算机科学与技术(双语班) | 545 | 541 | 538 | 496 |
本科 | 不分文理 | 计算机科学与技术(智能应用) | 577 | 548.5 | 538 | 496 |
本科 | 不分文理 | 软件工程(移动互联网) | 552 | 544.17 | 537 | 496 |
本科 | 不分文理 | 网络工程(双语班) | 539 | 531.67 | 528 | 496 |
本科 | 不分文理 | 网络工程(移动通信) | 549 | 542.33 | 537 | 496 |
本科 | 不分文理 | 物联网工程 | 546 | 540.25 | 537 | 496 |
本科 | 不分文理 | 数字媒体技术(虚拟现实与交互技术) | 546 | 541.2 | 538 | 496 |
本科 | 不分文理 | 数字媒体技术(双语班) | 533 | 521.33 | 516 | 496 |
本科 | 不分文理 | 金融工程 | 556 | 537.83 | 534 | 496 |
本科 | 不分文理 | 国际经济与贸易 | 547 | 543.38 | 540 | 496 |
本科 | 不分文理 | 工程管理 | 535 | 531.75 | 529 | 496 |
本科 | 不分文理 | 工商管理 | 539 | 537 | 536 | 496 |
本科 | 不分文理 | 会计学(CPA注册会计师) | 565 | 548.18 | 540 | 496 |
本科 | 不分文理 | 会计学(iBA企业会计师) | 568 | 540.75 | 535 | 496 |
本科 | 不分文理 | 物流管理 | 535 | 532.75 | 531 | 496 |
本科 | 不分文理 | 电子商务 | 564 | 544.25 | 536 | 496 |
本科 | 不分文理 | 旅游管理 | 536 | 533.25 | 531 | 496 |
本科 | 不分文理 | 英语(商务) | 574 | 547.83 | 541 | 496 |
本科 | 不分文理 | 德语(商务) | 556 | 543 | 539 | 496 |
本科 | 不分文理 | 日语 | 547 | 538.33 | 536 | 496 |
本科 | 不分文理 | 数字媒体技术(设计) | 537 | 535 | 534 | 496 |
本科 | 不分文理 | 视觉传达设计 | 545 | 544.75 | 544 | / |
本科 | 不分文理 | 环境设计 | 553 | 550.25 | 547 | / |
本科 | 不分文理 | 数字媒体艺术 | 544 | 543.75 | 543 | / |
本科 | 不分文理 | 数字媒体艺术(动漫设计) | 545 | 542.75 | 540 | / |
本科 | 不分文理 | 数字媒体艺术(数字娱乐) | 542 | 540.5 | 538 | / |
本科 | 不分文理 | 产品设计(文化创意产品) | 541 | 540.25 | 540 | / |
本科 | 不分文理 | 产品设计(珠宝首饰设计) | 546 | 542.38 | 541 | / |
本科 | 不分文理 | 工商管理(奢侈品管理) | 541 | 535.5 | 532 | 496 |
本科 | 不分文理 | 宝石及材料工艺学(珠宝商务) | 544 | 531.5 | 527 | 496 |
本科 | 不分文理 | 秘书学(行政与商务) | 551 | 541.33 | 536 | 496 |
本科 | 不分文理 | 新闻学(全媒体采编与制作) | 551 | 542.1 | 539 | 496 |
本科 | 不分文理 | 新闻学(双语班) | 552 | 543.83 | 539 | 496 |
本科 | 不分文理 | 广告学(数字创意与策划) | 564 | 556.67 | 551 | 496 |
本科 | 不分文理 | 网络与新媒体 | 550 | 547 | 546 | 496 |
本科 | 不分文理 | 传播学(围棋) | 527 | 521.9 | 518 | 496 |
本科 | 不分文理 | 传播学(传播艺术) | 547 | 545.33 | 544 | 496 |
本科 | 不分文理 | 机械设计制造及其自动化(智能制造) | 552 | 535.8 | 533 | 496 |
本科 | 不分文理 | 机械设计制造及其自动化(机器人应用) | 536 | 536 | 536 | 496 |
本科 | 不分文理 | 汽车服务工程(汽车智能技术) | 533 | 531 | 530 | 496 |
本科 | 不分文理 | 电子科学与技术(电子智能技术) | 540 | 534.56 | 533 | 496 |
本科 | 不分文理 | 微电子科学与工程(智能芯片) | 544 | 539.5 | 536 | 496 |
本科 | 不分文理 | 数字媒体技术(全英语教学) | 533 | 526.75 | 524 | 496 |
本科 | 不分文理 | 视觉传达设计(全英语教学) | 538 | 537.25 | 537 | / |
本科 | 不分文理 | 护理学 | 538 | 533.12 | 531 | 496 |
本科 | 不分文理 | 学前教育 | 558 | 549.56 | 544 | 496 |
专科 | 不分文理 | 空中乘务 | 506 | 490.62 | 480 | 264 |
专科 | 不分文理 | 空中乘务(航空服务) | 511 | 484.63 | 472 | 264 |
专科 | 不分文理 | 国际商务 | 513 | 503.7 | 499 | 264 |
专科 | 不分文理 | 工商企业管理 | 511 | 505.95 | 503 | 264 |
专科 | 不分文理 | 物流管理 | 510 | 502.8 | 496 | 264 |
专科 | 不分文理 | 旅游管理 | 517 | 498.75 | 490 | 264 |
专科 | 不分文理 | 商务英语 | 513 | 503.81 | 499 | 264 |
专科 | 不分文理 | 商务日语 | 513 | 506.42 | 501 | 264 |
专科 | 不分文理 | 机电一体化技术 | 510 | 502.4 | 497 | 264 |
专科 | 不分文理 | 计算机应用技术 | 513 | 508 | 506 | 264 |
专科 | 不分文理 | 计算机应用技术(双语班) | 509 | 506.67 | 505 | 264 |
专科 | 不分文理 | 护理 | 513 | 505.23 | 500 | 264 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年上海建桥学院在沪招生专业录取分数情况统计 |
|
|
组别 | 不分文理 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
|
|
专业组1 | 汽车服务工程(新能源汽车) | 438 | 423 | 418 |
|
|
电子科学与技术(电子智能技术) | 446 | 425 | 418 |
|
|
微电子科学与工程(智能芯片) | 443 | 428.2 | 418 |
|
|
机械设计制造及其自动化(智能制造) | 446 | 432.7 | 425 |
|
|
机械设计制造及其自动化(机器人应用) | 440 | 426 | 418 |
|
|
计算机科学与技术(双语班) | 449 | 430.1 | 418 |
|
|
计算机科学与技术(智能应用) | 445 | 427.7 | 418 |
|
|
软件工程(移动互联网) | 450 | 437.6 | 433 |
|
|
网络工程(移动通信) | 446 | 429.6 | 423 |
|
|
网络工程(双语班) | 437 | 426.2 | 419 |
|
|
物联网工程 | 437 | 426.3 | 419 |
|
|
数字媒体技术(虚拟现实与交互技术) | 447 | 424.8 | 418 |
|
|
数字媒体技术(双语班) | 443 | 428.7 | 420 |
|
|
金融工程 | 443 | 423.3 | 418 | | |
工程管理 | 439 | 424.6 | 419 | | |
宝石及材料工艺学 | 446 | 425.6 | 418 | | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 627.3 | 608.1 | 598.4 | | |
环境设计 | 628.7 | 599.6 | 588.1 | | |
数字媒体艺术 | 626.9 | 606.9 | 598.5 | | |
数字媒体艺术(动漫设计) | 631.9 | 595.5 | 585.6 | | |
数字媒体艺术(数字娱乐) | 626.2 | 602.9 | 586.9 | | |
产品设计(文化创意产品) | 621.4 | 591.4 | 586.1 | | |
产品设计(珠宝首饰设计) | 625.1 | 595.5 | 585.5 | | |
视觉传达设计(全英语教学) | 580.9 | 543.7 | 516.3 | | |
专业组2 | 秘书学(行政与商务) | 437 | 427.7 | 420 | | |
新闻学(全媒体采编与制作) | 448 | 425.4 | 421 | | |
新闻学(双语班) | 432 | 424.6 | 421 | | |
广告学(数字创意与策划) | 446 | 438.4 | 430 | | |
网络与新媒体 | 445 | 432.1 | 423 |
|
|
传播学 | 437 | 425.4 | 421 |
|
|
传播学(传播艺术) | 446 | 427.3 | 421 |
|
|
数字媒体技术(设计) | 439 | 425.9 | 420 |
|
|
国际经济与贸易 | 447 | 428.6 | 420 |
|
|
工商管理 | 446 | 427.5 | 420 |
|
|
会计学(CPA注册会计师) | 447 | 432.4 | 426 |
|
|
会计学(iBA企业会计师) | 446 | 426 | 420 |
|
|
物流管理 | 446 | 432.1 | 421 |
|
|
电子商务 | 431 | 424.5 | 420 |
|
|
旅游管理 | 439 | 428.1 | 421 |
|
|
工商管理(奢侈品管理) | 434 | 425.4 | 420 |
|
|
英语(商务) | 453 | 428.1 | 421 |
|
|
德语(商务) | 448 | 431.7 | 421 |
|
|
日语 | 446 | 427.8 | 421 |
|
|
护理学 | 440 | 427.5 | 420 |
|
|
学前教育 | 447 | 430 | 423 |
|
|
数字媒体技术(全英语教学) | / | / | / |
|
|