2020年上海建桥学院各省市本科录取分数情况统计 |
省市 | 文科/(不分文理) | 理科 |
最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 |
上海(1) | 436 | 414.84 | 400 | 400 | / |
上海(2) | 459 | 432.43 | 424 | 400 | / |
上海(3) | / | 400 | / |
上海艺术(1) | 453 | 434.92 | 424 | / | 投档成绩=文化成绩*50%+专业统考成绩*660/450*50% |
上海艺术高收费 | 437 | 416.16 | 408 | / |
河北 | 516 | 506.5 | 502 | 465 | 546 | 507.6 | 459 | 415 |
山西 | 464 | 425.9 | 405 | 二本C | 461 | 389.2 | 366 | 二本C |
内蒙 | 485 | 448.9 | 447 | 437 | 412 | 371.6 | 335 | 333 |
辽宁 | 545 | 531.1 | 523 | 472 | 458 | 448.5 | 443 | 359 |
吉林 | 479 | 418.5 | 376 | 371 | 466 | 378 | 340 | 336 |
黑龙江 | 433 | 424.1 | 416 | 356 | 437 | 405.2 | 388 | 301 |
江苏 | 341 | 315 | 305 | 284 | 367 | 341.4 | 332 | 313 |
江苏艺术 | 496 | 477.3 | 442 | / | 投档成绩=文化+专业 |
浙江 | 详见下表 | 495 | / |
浙江艺术 | / | 投档成绩=(总分2+专业*7.5)/2 |
安徽 | 537 | 517.7 | 512 | 499 | 517 | 475.4 | 464 | 435 |
安徽艺术 | 700 | 687.3 | 680 | / | 投档成绩=(专业/375)*700+(文化/750)*300 |
福建 | 523 | 486.7 | 477 | 465 | 481 | 441.4 | 426.92 | 402 |
山东 | 522 | 506.6 | 498 | 449 | / |
江西 | 550 | 523.9 | 491 | 488 | 532 | 492 | 463 | 463 |
江西艺术 | 507 | 494 | 485 | / | 综合成绩=(文化成绩*30%)+(专业成绩/450*750*70%) |
河南 | 520 | 480.6 | 465 | 465 | 520 | 455 | 425 | 418 |
河南高收费 | / | 475 | 433 | 418 |
湖北 | 498 | 479.3 | 460 | 426 | 505 | 462.1 | 441 | 395 |
湖南 | 541 | 535.7 | 530 | 526 | 502 | 491.1 | 484 | 464 |
广东 | 507 | 490.7 | 482 | 430 | 470 | 457.7 | 450 | 410 |
广西 | 469 | 399 | 351 | 381 | 482 | 366.7 | 323 | 353 |
海南 | 572 | 516.6 | 493 | 463 | / |
四川 | 516 | 473.8 | 467 | 459 | 506 | 459.5 | 443 | 443 |
重庆 | 504 | 479.9 | 465 | 443 | 471 | 450.5 | 438 | 411 |
贵州 | 523 | 470.5 | 463 | 463 | 440 | 390.9 | 384 | 384 |
云南 | 541 | 484 | 468 | 480 | 507 | 448.9 | 429 | 440 |
西藏 | 405 | 387 | 357 | 335 | 358 | 330.3 | 313 | 310 |
陕西 | 475 | 474.1 | 473 | 405 | 441 | 411.6 | 406 | 350 |
甘肃 | 473 | 445.3 | 431 | 439 | 428 | 385.3 | 352 | 372 |
青海 | 430 | 417.1 | 402 | 401 | 365 | 343 | 332 | 330 |
宁夏 | 488 | 478.6 | 472 | 451 | 412 | 382.4 | 371 | 368 |
新疆 | 459 | 402.4 | 388 | 370 | 419 | 373.1 | 345 | 317 |
新疆南疆单列 | 391 | 300 | 370 | 386 | 322 | 317 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年上海建桥学院各省市专科录取分数情况统计 |
省市 | 文科/(不分文理) | 理科 |
最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 |
上海 | 267 | 244.6 | 234 | 100 | / |
上海提前 | 257 | 216.4 | 142 | 100 | / |
山西 | 392 | 343.7 | 297 | 130 | 406 | 354.1 | 336 | 130 |
浙江 | 见下表 | 279 | / |
安徽 | 498 | 484.1 | 445 | 200 | 441 | 423.4 | 414 | 200 |
江西 | 426 | 413.7 | 405 | 150 | 455 | 412.3 | 400 | 150 |
福建 | 448 | 431.2 | 421 | 220 | 386 | 380.9 | 361 | 220 |
河南 | 462 | 382.5 | 445 | 180 | 425 | 401.6 | 405 | 180 |
河南提前 | 385 | 186 | 180 | 442 | 249 | 180 |
湖南 | 494 | 487.8 | 483 | 200 | 415 | 398 | 374 | 200 |
广西 | 380 | 358.6 | 346 | 180 | 357 | 331.9 | 315 | 180 |
四川 | 456 | 449.4 | 442 | 150 | 439 | 414.1 | 382 | 150 |
贵州 | 462 | 461 | 459 | 180 | 383 | 378.1 | 373 | 180 |
云南 | 458 | 457.9 | 456 | 200 | 432 | 424.8 | 417 | 200 |
新疆 | 373 | 347.7 | 336 | 180 | 306 | 264.9 | 218 | 180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
浙江省各专业录取分数情况统计 |
省市 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 |
浙江 | 本科 | 不分文理 | 计算机科学与技术 | 574 | 513 | 468 | 495 |
本科 | 不分文理 | 软件工程 | 533 | 524.7 | 517 | 495 |
本科 | 不分文理 | 网络工程 | 482 | 444.2 | 393 | 495 |
本科 | 不分文理 | 物联网工程 | 533 | 516.5 | 506 | 495 |
本科 | 不分文理 | 数字媒体技术(虚拟现实与交互技术) | 532 | 521.6 | 510 | 495 |
本科 | 不分文理 | 数字媒体技术(双语班) | 504 | 412.9 | 341 | 495 |
本科 | 不分文理 | 金融工程 | 551 | 547 | 545 | 495 |
本科 | 不分文理 | 国际经济与贸易 | 555 | 546.6 | 544 | 495 |
本科 | 不分文理 | 工程管理 | 527 | 488.9 | 454 | 495 |
本科 | 不分文理 | 工商管理 | 544 | 540.5 | 539 | 495 |
本科 | 不分文理 | 会计学 | 555 | 546.5 | 541 | 495 |
本科 | 不分文理 | 物流管理 | 550 | 546.8 | 543 | 495 |
本科 | 不分文理 | 电子商务(双语班) | 543 | 541.8 | 541 | 495 |
本科 | 不分文理 | 旅游管理 | 541 | 535.6 | 532 | 495 |
本科 | 不分文理 | 英语(商务) | 558 | 546.8 | 543 | 495 |
本科 | 不分文理 | 德语(商务) | 543 | 541.1 | 539 | 495 |
本科 | 不分文理 | 日语 | 547 | 541.7 | 538 | 495 |
本科 | 不分文理 | 视觉传达设计 | 544 | 541.3 | 540 | / |
本科 | 不分文理 | 艺术与科技 | 540 | 537.3 | 534 | / |
本科 | 不分文理 | 视觉传达设计(全英语教学) | 534 | 533 | 532 | / |
本科 | 不分文理 | 数字媒体艺术(双语班) | 539 | 534.8 | 533 | / |
本科 | 不分文理 | 环境设计 | 544 | 542.5 | 541 | / |
本科 | 不分文理 | 产品设计(珠宝首饰设计) | 543 | 539.4 | 536 | / |
本科 | 不分文理 | 工商管理(奢侈品管理) | 544 | 540.8 | 539 | 495 |
本科 | 不分文理 | 宝石及材料工艺学 | 531 | 469 | 438 | 495 |
本科 | 不分文理 | 秘书学(行政与商务) | 550 | 548 | 545 | 495 |
本科 | 不分文理 | 新闻学(全媒体采编与制作) | 554 | 546.6 | 543 | 495 |
本科 | 不分文理 | 新闻学(双语班) | 557 | 546.2 | 543 | 495 |
本科 | 不分文理 | 广告学(数字创意与策划) | 563 | 559.3 | 555 | 495 |
本科 | 不分文理 | 网络与新媒体 | 564 | 559 | 556 | 495 |
本科 | 不分文理 | 传播学(围棋) | 546 | 526.8 | 522 | 495 |
本科 | 不分文理 | 机械设计制造及其自动化 | 554 | 494.8 | 438 | 495 |
本科 | 不分文理 | 汽车服务工程(汽车智能技术) | 507 | 427.3 | 370 | 495 |
本科 | 不分文理 | 电子科学与技术(电子智能技术) | 527 | 450.9 | 402 | 495 |
本科 | 不分文理 | 微电子科学与工程 | 533 | 485 | 461 | 495 |
本科 | 不分文理 | 数字媒体技术(全英语教学) | 458 | 410 | 345 | 495 |
本科 | 不分文理 | 护理学 | 548 | 540.4 | 538 | 495 |
本科 | 不分文理 | 健康服务与管理 | 559 | 550 | 538 | 495 |
本科 | 不分文理 | 学前教育 | 564 | 556.7 | 553 | 495 |
专科 | 不分文理 | 空中乘务 | 514 | 499.3 | 484 | 279 |
专科 | 不分文理 | 空中乘务(航空服务) | 520 | 492.5 | 480 | 279 |
专科 | 不分文理 | 国际商务 | 523 | 506.3 | 501 | 279 |
专科 | 不分文理 | 工商企业管理 | 519 | 512.9 | 509 | 279 |
专科 | 不分文理 | 物流管理 | 518 | 503.7 | 499 | 279 |
专科 | 不分文理 | 旅游管理 | 520 | 502.7 | 495 | 279 |
专科 | 不分文理 | 商务英语 | 521 | 510.8 | 504 | 279 |
专科 | 不分文理 | 商务日语 | 516 | 513.2 | 508 | 279 |
专科 | 不分文理 | 计算机应用技术 | 492 | 331.9 | 245 | 279 |
专科 | 不分文理 | 机电一体化技术 | / | / | / | 279 |
专科 | 不分文理 | 计算机应用技术(双语班) | 502 | 388 | 297 | 279 |
专科 | 不分文理 | 护理 | 521 | 516.8 | 514 | 279 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上海市各专业录取分数情况统计 |
省市 | 组别 | 不分文理 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 |
机电学院 | 专业组1 | 汽车服务工程(汽车智能应用) | 422 | 411.9 | 403 | 400 |
机电学院 | 电子科学与技术(电子智能技术) | 421 | 410.4 | 401 | 400 |
机电学院 | 微电子科学与工程 | 425 | 416.2 | 407 | 400 |
机电学院 | 机械设计制造及其自动化 | 431 | 413.3 | 401 | 400 |
信息技术学院 | 计算机科学与技术 | 432 | 414.5 | 402 | 400 |
信息技术学院 | 软件工程 | 436 | 417.3 | 402 | 400 |
信息技术学院 | 网络工程 | 434 | 415.6 | 407 | 400 |
信息技术学院 | 物联网工程 | 419 | 415.3 | 410 | 400 |
信息技术学院 | 数字媒体技术(虚拟现实与交互技术) | 436 | 420.2 | 403 | 400 |
信息技术学院 | 数字媒体技术(双语班) | / | / | / | 400 |
商学院 | 金融工程 | 445 | 430.9 | 425 | 400 |
商学院 | 工程管理 | 431 | 416.6 | 400 | 400 |
珠宝学院 | 宝石及材料工艺学 | 421 | 413.6 | 404 | 400 |
艺术设计学院 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 453.5 | 437.7 | 427 | / |
艺术设计学院 | 环境设计 | 451.6 | 434 | 424.6 | / |
艺术设计学院 | 数字媒体艺术(双语班) | 451.1 | 432.8 | 424.6 | / |
艺术设计学院 | 艺术与科技 | 450.6 | 428.9 | 424.5 | / |
珠宝学院 | 产品设计(珠宝首饰设计) | 451.9 | 441.2 | 433.3 | / |
国际设计学院 | 视觉传达设计(全英语教学) | 437.6 | 416.2 | 408.6 | / |
新闻传播学院 | 专业组2 | 秘书学(行政与商务) | 452 | 434.3 | 424 | 400 |
新闻传播学院 | 新闻学(全媒体采编与制作) | 451 | 431 | 424 | 400 |
新闻传播学院 | 新闻学(双语班) | 432 | 425.8 | 424 | 400 |
新闻传播学院 | 广告学(数字创意与策划) | 452 | 441.1 | 434 | 400 |
新闻传播学院 | 网络与新媒体 | 453 | 442.7 | 437 | 400 |
新闻传播学院 | 传播学 | 449 | 432.9 | 426 | 400 |
新闻传播学院 | 传播学(传播艺术) | 435 | 431.3 | 426 | 400 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 452 | 431.1 | 424 | 400 |
商学院 | 工商管理 | 453 | 430.2 | 424 | 400 |
商学院 | 会计学 | 450 | 435.1 | 424 | 400 |
商学院 | 物流管理 | 446 | 432.8 | 427 | 400 |
商学院 | 电子商务(双语班) | 438 | 428.6 | 424 | 400 |
商学院 | 旅游管理 | 459 | 429.9 | 422 | 400 |
珠宝学院 | 工商管理(奢侈品管理) | 451 | 429.6 | 424 | 400 |
外国语学院 | 英语(商务) | 445 | 429.9 | 425 | 400 |
外国语学院 | 德语(商务) | 449 | 431.9 | 425 | 400 |
外国语学院 | 日语 | 448 | 432.4 | 425 | 400 |
健康管理学院 | 护理学 | 452 | 430.3 | 424 | 400 |
健康管理学院 | 健康服务与管理 | 443 | 429.5 | 424 | 400 |
教育学院 | 学前教育 | 455 | 436.4 | 431 | 400 |
职业技术学院 | 专科 | 工商企业管理 | 256 | 247.4 | 238 | 100 |
国际商务 | 257 | 241.9 | 234 | 100 |
机电一体化技术 | 254 | 240.9 | 234 | 100 |
计算机应用技术 | 251 | 243.7 | 235 | 100 |
计算机应用技术(双语班) | 249 | 242.9 | 234 | 100 |
空中乘务 | 257 | 220.7 | 170 | 100 |
空中乘务(航空服务) | 235 | 188.5 | 142 | 100 |
旅游管理 | 252 | 243.4 | 235 | 100 |
商务日语 | 262 | 248.7 | 235 | 100 |
商务英语 | 259 | 246.5 | 235 | 100 |
物流管理 | 267 | 251.5 | 236 | 100 |
健康管理学院 | 护理 | 254 | 245.5 | 234 | 100 |