| 代码 | 报考专业名称 | 最低录取分数线 | |
| 普通应届生 | 退伍士兵 | ||
| 01 | 传播学 | 64 | |
| 02 | 广告学 | 71 | 50 |
| 03 | 新闻学 | 68 | 50 |
| 04 | 秘书学 | 76 | |
| 05 | 工商管理 | 70 | 50 |
| 06 | 工商管理(奢侈品管理) | 72 | |
| 07 | 物流管理 | 70 | |
| 08 | 国际经济与贸易 | 61 | 50 |
| 09 | 会计学 | 70 | 67 |
| 10 | 电子商务 | 70 | |
| 11 | 旅游管理 | 61 | |
| 12 | 软件工程 | 65 | |
| 13 | 计算机科学与技术 | 65 | 46 |
| 14 | 数字媒体技术 | 65 | |
| 15 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 45 |
| 16 | 汽车服务工程 | 60 | |
| 17 | 英语 | 43 | 30 |
| 18 | 日语 | 54.5 | 45 |
| 19 | 宝石及材料工艺学 | 60 | 60 |
| 20 | 产品设计(珠宝首饰设计) | 69 | |
| 21 | 环境设计 | 84 | 60 |
| 22 | 视觉传达设计 | 80 | 68 |
| 23 | 学前教育 | 62 | |
| 24 | 护理学 | 54 | |
2021-05-17