一、最低录取分数线
专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
01 | 机械设计制造及其自动化 | 71 |
02 | 汽车服务工程 | 71 |
03 | 微电子科学与工程 | 30 |
04 | 护理学 | 57 |
05 | 学前教育 | 60 |
06 | 小学教育 | 46 |
07 | 电子商务 | 43.5 |
08 | 工程管理 | 43.5 |
09 | 工商管理 | 43.5 |
10 | 国际经济与贸易 | 43.5 |
11 | 会计学 | 43.5 |
12 | 金融工程 | 43.5 |
13 | 旅游管理 | 43.5 |
14 | 物流管理 | 43.5 |
15 | 德语 | 43 |
16 | 日语 | 32 |
17 | 英语 | 47.5(末位47.5同分,录取全国大学英语四级473分及以上者) |
18 | 传播学 | 68 |
19 | 广告学 | 68 |
20 | 新闻学 | 68 |
21 | 计算机科学与技术 | 43 |
22 | 软件工程 | 43 |
23 | 数字媒体技术 | 43 |
24 | 网络工程 | 43 |
25 | 物联网工程 | 43 |
26 | 环境设计 | 81 |
27 | 视觉传达设计 | 69(末位69同分,录取全国大学英语四级408分及以上者) |
28 | 产品设计(珠宝首饰设计) | 81 |
29 | 工商管理(奢侈品管理) | 48 |
高本贯通 | 汽车服务工程 | 合格 |
高本贯通 | 工程管理 | 合格 |
高本贯通 | 软件工程 | 合格 |
计算机基础科目加考考生须参加加考且成绩合格,各专业科目成绩方可生效。
二、查询方式
考生可点击下方录取查询通道,查询录取结果。
2026-04-20